同花顺 5月5日,寰球各地区玉米现货价钱如下(单元:元/吨;最新更新时分:05-05 08:00):
品名及规格 | 地区 | 市集价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玉米(14%水分) | 上海 | 2213 | 0 |
玉米(14%水分) | 北京 | 2213 | 0 |
玉米(14%水分) | 天津 | 2213 | 0 |
玉米(14%水分) | 江苏 | 2400 | 0 |
玉米(14%水分) | 浙江 | 864 | 0 |
玉米(14%水分) | 安徽 | 2275 | 0 |
玉米(14%水分) | 山东 | 2377 | 0 |
玉米(14%水分) | 江西 | 2703 | 0 |
玉米(14%水分) | 河北 | 2291 | 0 |
玉米(14%水分) | 河南 | 2332 | 0 |
玉米(14%水分) | 辽宁 | 2213 | 0 |
玉米(14%水分) | 吉林 | 2203 | 0 |
玉米(14%水分) | 黑龙江 | 1784 | 0 |

【科普】现货与期货价钱间有什么联系?
好音信,您已取得期货T+0往复履历,立地敞开>>
风险应知:本数据援用第三方信息源,现货行情价钱当日可能屡次更新;同花顺期货通并不保证数据的及时性、准确性和圆善性,数据仅供参考,据此往复,风险自担。
新浪协作大平台期货开户 安全快捷有保险
